Dieser Ferienplan gilt für alle Schülerinnen und Schüler von Neuenegg und Thörishaus der 7. - 9. Klasse.
Ferienplan ab Sommer 2022 als Download
Herbstferien | 2024 | 3 W | 21.09.2024 | 13.10.2024 |
Winterferien | 2024/2025 | 2 W | 21.12.2024 | 05.01.2025 |
Sportwoche | 2025 | 1 W | 16.02.2025 | 23.02.2025 |
Frühlingsferien | 2025 | 2 W | 03.04.2025 | 21.04.2025 |
Sommerferien | 2025 | 5 W | 05.07.2025 | 10.08.2025 |
Herbstferien | 2025 | 3 W | 20.09.2025 | 12.10.2025 |
Winterferien | 2025/2026 | 2 W | 20.12.2025 | 4.01.2026 |
Sportferien | 2026 | 1 W | 15.02.2026 | 22.02.2026 |
Frühlingsferien | 2026 | 2 W | 03.04 2026 | 19.04.2026 |
Sommerferien | 2026 | 5 W | 04.07.2026 | 09.08.2026 |
Herbstferien | 2026 | 3 W | 19.09.2026 | 11.10.2026 |
Winterferien | 2026/2027 | 2 W | 24.12.2026 | 10.01.2027 |
Sportwoche | 2027 | 1 W | 21.02.2027 | 28.02.2027 |
Frühlingsferien | 2027 | 2 W | 10.04.2027 | 25.04.2027 |
Sommerferien | 2027 | 6 W | 03.07.2027 | 15.08.2027 |
Die Daten enthalten den ersten und letzten Ferientag.
Schulschluss ist jeweils am Vortag nach Stundenplan.
Ausnahme: vor den Sommer- und Herbstferien Schulschluss am Freitag-Mittag.
• Der Gründonnerstag-Nachmittag, wenn er nicht in die Frühlingsferien fällt.
• Der Freitag nach Auffahrt.
Die Ferien richten sich generell nach den DIN-Wochen:
Sportwoche | Woche 8 |
Frühlingsferien | Wochen 15 / 16 (Primarschule zusätzlich Woche 17) |
Sommerferien | Wochen 28 / 29 / 30 / 31 / 32 |
Herbstferien | Wochen 39 / 40 / 41 |
Winterferien | Wochen 52 / 1 - resp. Wochen 52 / 53 |